Высокопроизводительные автономные емкостные водонагреватели. Модель ”Performance” (Совершенство).
Техническое описание
- Цилиндрической формы, белого цвета с элементами желтого
- Бак из листовой эмалированной стали
- Встроенный теплообменник в виде спирали из эмалированной стали
- Боковой фланец
- Опорожнение в нижней части
- Теплоизоляция 50 мм из вспененного пенополиуретана, не содержит хлорфторуглеродов, что соответствует требованиям по защите окружающей среды
- Корпус из лакированной листовой стали
- Магниевый анод
- Термометр
- Объем поставки: 1 упаковка
Гарантия 2 года и 5 лет на стальной бак водонагревателей
Технические характеристики
| BP 150 | BP 200 | BP 300 | BP 400 | BP 500 |
| Емкость | л | 150 | 200 | 300 | 370 | 500 |
| Площадь поверхности теплообмена | м² | 0,84 | 1,19 | 1,67 | 2,22 | 3,14 |
| Номинальный расход теплоносителя в первичном контуре | м³/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Потери напора в первичном контуре при номин. расходе | кПа | 9,1 | 11,8 | 15,5 | 20 | 27 |
| Мощность теплообмена* | кВт | 33 | 44 | 55 | 70 | 93 |
| Производительность ГВС при ΔT=35 К* | л/ч | 810 | 1080 | 1350 | 1720 | 2290 |
| Пиковая производительность ГВС за 10 мин при ΔT = 30 K | л/10 мин | 220 | 325 | 510 | 580 | 800 |
| Константа охлаждения | Вт.ч/24 ч.К.л | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,15 |
| Вес | кг | 88,5 | 107,5 | 155 | 238 | 290 |
* темп. холодной воды – 10°C, темп. на входе теплообменника – 80°C